Series Part Name Size(mm) Inductance Rated Current Spec.
A B C uH A
TCMC TCMC4520 4.74.52.060~12001.9 ~ 3.2
TCMC7060 7.0 6.0 3.8 40~25000.9 ~ 15.0
TCMC9070 9.0 7.0 4.8 225~20002.0 ~ 6.0
TCMC1211 12.0 10.8 6.4 80~23001.5 ~ 10.0
TCMC1513 15.0 13.0 6.6 225~12005.0 ~ 13.0
TCMC7060 7.5 6.0 3.8 200~6002.0
TCMC1008 10.0 8.0 5.5 500~7004.0 ~ 5.0
TCMC1210 12.0 10.0 6.5 700~12004.0 ~ 6.0
TCMC0906 TCMC0906 9.011.46.011~13000.5 ~ 6.0
TCMC1006 TCMC1006 10.08.76.510.0~50000.3 ~ 4.0
TCMC1207 TCMC1207 11.511.57.528~13000.7 ~ 5.7
TCMC1609 TCMC1609 16.414.28.90.9~13mH0.5 ~ 1.5
TCMC9050 TCMC9050 9.26.05.010~65000.3 ~ 1.6
TSCM TSCM1210 1.2 1.0 0.8 35~1600.26 ~ 0.43
TSCM1608 1.6 0.8 1.1 25~2200.30 ~ 0.50
TSCM2012 2.0 1.2 1.2 67~4000.05 ~ 0.40
TSCM3216 3.2 1.6 1.8 90~22000.20 ~ 0.37
TSCM3225 3.2 2.5 2.2 80~10000.35 ~ 1.00
TSCM4532 4.5 3.2 2.8 80~14000.70 ~ 3.00
TSCM9583 TSCM9583 9.58.3 5.3 500~22001.40 ~ 5.00
TSCM0503 TSCM0503 6.0 3.3 3.3 11~4700.30
TSCM0602S TSCM0602S 6.5 3.6 1.6 10~3300.30
TSCM0805T TSCM0805T 8.8 8.5 5.5 10~90000.25 ~ 4.00
TSCM0903B TSCM0903B 9.0 7.0 3.5 68~4500.50 ~ 1.20
TSCM0903C TSCM0903C 9.4 7.2 3.0 4.5~33.03.10 ~ 7.00
TSCM0904 TSCM0904 9.5 5.6 5.2 1.0~470.00.20 ~ 0.50
TDLW TDLW0502 5.0 4.8 2.5 100~15001.50 ~ 6.00
TDLW0504 5.0 4.8 4.5 190~40000.20 ~ 5.00
TSCM3225B FSCM3225B3.22.52.5300~20000.15 ~ 0.30
TSCM4532B FSCM4532B4.53.22.8300~50000.10 ~ 0.25
深圳市长进科技有限公司
TEL: 0755-82986990
FAX: 0755-83466671
ADD:深圳市龙华区观澜高新科技园多彩科技大厦1栋606
CopyRight © 2022 深圳市长进科技有限公司 All rights reserved IPC证:粤ICP备2022099400号-1