Series Part Name Size(mm) Inductance Rated Current Spec.
A B C uH A
TDC TDC0406 6.07.515.01.0~10000.10 ~ 2.00
TDC0608 8.010.015.01.0~22000.14 ~ 3.00
TDC0810 10.011.515.01.0~22000.14 ~ 4.50
TDC0912 11.013.515.01.0~33000.13 ~ 5.00
TDC1012 12.013.515.01.0~10000.30 ~ 6.00
TDC1016 12.518.015.04.7~10000.70 ~ 5.80
TDCS TDCS0810 9.011.515.03.3~15000.10 ~ 3.50
TDCS1012 11.013.015.03.3~15000.20 ~ 6.00
TDCS1014 11.013015.03.3~15000.20 ~ 6.00
TDCS1214 13.015.015.03.3~15000.30 ~ 9.00
TDCS1518 16.019.515.03.3~15000.50 ~ 12.00
TRC TRC2110-800MV 21.510.07.080.07.5
TAL TAL0204 Ф2.84.8 Ф0.450.22~3300.025 ~ 0.400
TAL0307 Ф3.27.0 Ф0.500.22~15000.040 ~ 0.740
TAL0410 Ф4.010.5 Ф0.600.27~68000.030 ~ 0.980
TAL0412 Ф4.512.7 Ф0.651.0~100000.052 ~ 3.300
TAL0510 Ф5.011.1 Ф0.604.7~300000.010 ~ 0.900
TAL0512 Ф5.012.0 Ф0.6022.0~100000.025 ~ 0.550
TAL0514 Ф5.514.0 Ф0.651.0~100000.060 ~ 3.800
深圳市长进科技有限公司
TEL: 0755-82986990
FAX: 0755-83466671
ADD:深圳市龙华区观澜高新科技园多彩科技大厦1栋606
CopyRight © 2022 深圳市长进科技有限公司 All rights reserved IPC证:粤ICP备2022099400号-1