Series Part Name Size(mm) Inductance Rated Current Spec.
A B C uH A
TSQ TSQ0810 16.0 9.5 12.0 1.2mH1.5
TSQ1212 19.5 12.5 17.0 0.8~18mH1.0 ~ 5.0
TSQ1515 20.5 11.5 18.5 0.8~20mH1.3 ~ 5.0
TSQ1515B 21.0 14.5 19.0 0.8~20mH1.2 ~ 4.5
TSQ1515C 21.0 14.5 19.0 0.8~20mH1.3 ~ 5.0
TSQ1918 23.0 17.0 25.0 7~28mH1.2 ~ 4.5
TSQ1918B 22.5 14.0 26.0 7~28mH1.2 ~ 4.5
TSQ2418 23.0 17.0 32.0 2.0~20.0mH3.0 ~ 10.5
TSQ2820 25.0 14.5 35.0 4.0~28.0mH3.0 ~ 8.2
TSQ1212 18.0 15.0 12.0 0.8~18mH1.0 ~ 5.0
TSQ1515 22.0 18.0 14.0 0.8~20mH1.3 ~ 5.0
TSQ1918 23.0 23.5 14.0 7~28mH1.2 ~ 4.5
TSQ1918B 22.5 20.5 13.0 7~28mH1.2 ~ 4.5
TSQ2418 23.0 26.0 14.5 2.0~20.0mH3.0 ~ 10.5
TSQ2820 27.0 30.0 18.0 4.0~28.0mH3.0 ~ 8.2
TDCM TDCM1105-601IV 11.0 5.2 7.0 6002.0
TUCM1712 TUCM171217.0 12.517.020~40mA
TUCM211718.5 17.522.55~30mA
TUCM2422 TUCM242224.522.521.020mA2.0
Shenzhen Changjin Technology Co., Ltd
TEL: 0755-82986990
FAX: 0755-83466671
ADD:606, Building 1, Colorful Technology Building, Guanlan Hi tech Park, Longhua District, Shenzhen
CopyRight © 2022 Shenzhen Changjin Technology Co., Ltd All rights reserved IPC:粤ICP备2022099400号-1